Xiaomi no quiere quedarse fuera en la guerra de los plegables, y muestra su apuesta a este mercado, el Xiaomi Mi Mix Fold, un dispositivo interesante, pero que deja la innovación para luego.
El Samsung Galaxy Fold continúa siendo el referente de diseño en los plegables, y el Mi Mix Fold lo sigue confirmando; ya anteriormente el Huawei Mate X2 había seguido los pasos de diseño de Samsung..
Ficha técnica del Xiaomi Mi Mix Fold
XIAOMI MI MIX FOLD | |
---|---|
DIMENSIONES Y PESO | Desplegado: 173,27 x 133,38 x 7,62 mm Plegado: 173,27 x 69,8 x 17,2 mm 317 g versión negra // 332 g versión cerámica |
PANTALLAS | Principal: 8,01 pulgadas WQHD+ flexible, brillo de 600 nits. HDR10+, Dolby Vision Externa: 6,5 pulgadas AMOLED, tasa de refresco de 90 Hz, resolución de 2.520 x 840 píxeles, HDR10+ |
PROCESADOR | Snapdragon 888 |
GPU | Adreno 660 |
RAM | 12/16 GB |
ALMACENAMIENTO | 256/512 GB |
SISTEMA OPERATIVO | Android 10 + MIUI 12 |
CÁMARAS TRASERAS | Principal: 108 megapíxeles Gran angular: 13 megapíxeles Teleobjetivo/macro: 8 megapíxeles |
CÁMARA FRONTAL | 20 megapíxeles |
CONECTIVIDAD | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, LTE, 5G, Bluetooth |
BATERÍA | 5.020 mAh Carga rápida de 67 W |
OTROS | Sonido Harman Kardon Altavoces cuádruples Lector de huellas en el lateral |
No Comment! Be the first one.